Tabelle zu einigen Yachthäfen in Europa
Die Mannschaft der „Sailor’s Delight 08“, unterstützen uns und begrüßen Euch, Kapitäne und Steuermänner, auf unserer Reise durch die schönsten Yachthäfen Europas. Mit unserer Erfahrung auf See wissen wir, wie wichtig es ist, einen geeigneten Hafen für die Nachtruhe zu finden. Deshalb möchten wir Euch heute ein paar der besten Yachthäfen vorstellen, die wir auf unseren Reisen entdeckt haben.
Ob Ihr auf der Suche nach einem luxuriösen Ziel oder einer idyllischen Bucht seid, wir haben für jeden Geschmack etwas dabei. Also legt die Segel oder startet den Motor:
Übersicht:
Name | Land | Stadt | Größe | Bemerkungen |
Marina Baotić | Kroatien | Split | 800 Liegeplätze | Zentral gelegen, gut ausgestattet |
Marina Port Vell | Spanien | Barcelona | 1000 Liegeplätze | Stadtnah, moderne Ausstattung |
Marina di Stabia | Italien | Neapel | 500 Liegeplätze | Historische Umgebung, herrlicher Blick auf den Golf von Neapel |
Yacht Club de Monaco | Monaco | Monaco | 350 Liegeplätze | Exklusives Ambiente, direkt an der Promenade |
Royal Albert Yacht Club | Belgien | Antwerpen | 600 Liegeplätze | Gute Anbindung an die Stadt, attraktive Umgebung |
Royal Malta Yacht Club | Malta | Valletta | 400 Liegeplätze | Bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, historische Umgebung |
Les Glénans | Frankreich | Les Sables d’Olonne | 300 Liegeplätze | Beliebter Anlaufpunkt für Segler, großzügige Ausstattung |
Name | Stadt | Land | Größe (in Anzahl der Liegeplätze) |
Port Adriano | Santa Ponsa | Spanien | 500 |
Yachthafen Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | Deutschland | 400 |
Le Marin | Marin | Martinique | 350 |
Ría de Vigo Marina | Vigo | Spanien | 300 |
Marina Cala d’Or | Cala d’Or | Spanien | 250 |
Marina La Spezia | La Spezia | Italien | 200 |
Saint-Mandrier-sur-Mer | Saint-Mandrier-sur-Mer | Frankreich | 150 |
Marina di Loano | Loano | Italien | 100 |
Name | Stadt | Land | Größe (in Anzahl der Liegeplätze) |
Port Balis | Barcelona | Spanien | 800 |
Port Ginesta | Castelldefels | Spanien | 500 |
Marina di Rapallo | Rapallo | Italien | 450 |
Yachthafen Kiel | Kiel | Deutschland | 400 |
Marina di Pescara | Pescara | Italien | 350 |
Ría de Arousa Marina | Vilagarcía de Arousa | Spanien | 300 |
Marina Sotogrande | Sotogrande | Spanien | 250 |
Marina di Genua | Genua | Italien | 200 |
Saint-Tropez Marina | Saint-Tropez | Frankreich | 150 |
Marina di Viareggio | Viareggio | Italien | 100 |
Mehr Ratgeber, Tipps und Anleitungen:
- 7 faszinierende Ziele für Kanu- und Kajaktouren, Teil 2
- Content-Ideen für Shops – Verkauf von Yachten und Boote – Social Media und Homepage
- Content-Ideen für Tauchschulen – Social Media und Homepage
- 7 faszinierende Ziele für Kanu- und Kajaktouren, Teil 1
- Ab welchem Alter können Kinder schwimmen lernen?
- Stilles Ertrinken verhindern – Infos und Tipps
- 5 Varianten vom Stand-Up-Paddling
- 5 Fragen zur Tauchtauglichkeitsuntersuchung
Thema: Tabelle zu einigen Yachthäfen in Europa
Inhalt
Übersicht:
Fachartikel
Verzeichnis
Über uns
- Wassersport für Adrenalinfans: Rafting - 21. Januar 2025
- Wing Foiling als neuer Trend im Wassersport, 2. Teil - 23. November 2024
- Wing Foiling als neuer Trend im Wassersport, 1. Teil - 10. Oktober 2024